| Тип: | Части электрического инструмента, части инструмента конструкции, буровые наконечники минирования, ча | Материал: | карбид вольфрама виргин 100% |
|---|---|---|---|
| Применение: | Сверлящ, сверла утеса, буровые наконечники конуса масла, анти--корозия, соответствующие для делать м | Ранг: | G206, G506, G208, G308, G211, G215, G510, G512, G513, G707, G806 |
| Название продукта: | Филируя биты, зубы минирования, часть карбида вольфрама, вставки бурового наконечника цементировали | Преимущество: | Износоустойчивый, носка ResistantSuperior, высокая эффективность |
| Цвет: | Серый цвет, черный сплав | образец: | образцы кнопки карбида доступные |
| Твердость: | HRA89-HRA92.9, 87 HRA, 85-89.5 HRA | Поверхностное покрытие: | Отполированный финиш заземленный, смолотый и |
| Имя товара: | Части электрического инструмента, кнопки карбида, высококачественные шарики пунша карбида вольфрама | Процесс: | синтер-HIPed, prepraring-отжимать-спекать-обрабатывать-отделка порошка |
| Форма: | сферически, плосковерхний, конический, подсказки сверла, bolistic | Плотность: | 14.05-14.95 g/cm3,14.14 g/cm3,13.90-14.90 |
| Особенности: | высокая твердость | Обратная связь: | в течение 24 часов |
| Высокий свет: | Напаянные режущие части карбида вольфрама ODM,Напаянные режущие части карбида вольфрама OEM,Твердость напаянных режущих частей карбида высокая |
||
Цементированный карбид застегивает для инструментов инженерства конструкции филируя филируя биты
| Введение ранга минерала | |||||||||||||||||||||
| Ранг | Co | Размер зерна WC | Твердость | Плотность | Flexural прочность | Гнуть жесткий мыс | Резинка Модуль | Coeffi- cient термального sion Expan- | Применение | ||||||||||||
| Co% | HRA | HV30 | g/cm3 | MPa | N/mm2 | GPa | 10до6/°C | ||||||||||||||
| G206 | 6 | Средство | 90,8 | 1500 | 14,9 | 3200 | 530 | 4,9 | Соответствующий для DTH сверля с давлением сильного ветера | ||||||||||||
| G506 | 6 | Грубый | 88,0 | 1200 | 14,9 | 2500 | 530 | 4,9 | Соответствующий для вырезывания профилировщика шестерни конкретного и дорога асфальта | ||||||||||||
| G208 | 8 | Средство | 89,1 | 1300 | 14,7 | 2750 | 510 | 5,1 | Соответствующий для DTH сверля со средним и низкой давление ветра, и ломать утеса | ||||||||||||
| G308 | 8 | Средство | 88,8 | 1270 | 14,7 | 2750 | 510 | 5,1 | Соответствующий для бурового наконечника три-конуса в филировать, и три-конуса | ||||||||||||
| G211 | 11 | Средство | 88,0 | 1200 | 14,4 | 2800 | 478 | 5,6 | буровой наконечник три-конуса в филировать, буровой наконечник в инженерстве | ||||||||||||
| G215 | 15 | Средство | 86,8 | 1100 | 14 | 2800 | 430 | 6,3 | Соответствующий для листа месторождения нефти составного | ||||||||||||
| G510 | 10 | Грубый | 86,2 | 1040 | 14,5 | 2700 | 490 | 5,4 | Соответствующий для роторного сверля резца, и резцов угля | ||||||||||||
| G512 | 12 | Грубый | 86,0 | 1030 | 14,3 | 2900 | 470 | 5,7 | Соответствующий для машины расточкой тоннеля шабера, отрезка плита ter и носки | ||||||||||||
| G513 | 13 | Грубый | 85,6 | 1000 | 14,2 | 2900 | 460 | 5,8 | Соответствующий для машины расточкой тоннеля шабера, отрезка плита ter и носки | ||||||||||||
| G707 | 7 | Экстра Грубый | 86,3 | 1050 | 14,8 | 2200 | 520 | 5 | Соответствующий для тяжелого рока в инженерстве, и DTH сверля резец | ||||||||||||
| G806 | 6 | Экстра Грубый | 86,2 | 1040 | 14,9 | 2100 | 530 | 4,9 | Соответствующий для высокого утеса роторного сверля резца | ||||||||||||
![]()